Welsh broker launches flood product
Oct 1, 2009 Insurance
Motaquote to target homeowners with flood risks
Tags: Flood Risks, Target, Welsh
Oct 1, 2009 Insurance
Motaquote to target homeowners with flood risks
Tags: Flood Risks, Target, Welsh
| Currency | Last | % Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0.746 | 0% |
| EUR/AUD | 0.694 | 0% |
| EUR/CAD | 0.748 | 0% |
| EUR/GBP | 1.152 | 0% |
| EUR/CHF | 0.698 | 0% |
| USD/AUD | 0.93 | 0% |
| USD/CAD | 1.003 | 0% |
| USD/GBP | 1.544 | 0% |
| USD/CHF | 0.935 | 0% |
| AUD/USD | 1.075 | 0% |
| AUD/CAD | 1.079 | 0% |
| AUD/GBP | 1.661 | 0% |
| AUD/CHF | 1.005 | 0% |
| CAD/USD | 0.997 | 0% |
| CAD/AUD | 0.927 | 0% |
| CAD/GBP | 1.54 | 0% |
| CAD/CHF | 0.932 | 0% |
| GBP/USD | 0.648 | 0% |
| GBP/AUD | 0.602 | 0% |
| GBP/CAD | 0.65 | 0% |
| GBP/CHF | 0.605 | 0% |
| CHF/USD | 1.07 | 0% |
| CHF/AUD | 0.995 | 0% |
| CHF/CAD | 1.073 | 0% |
| CHF/GBP | 1.652 | 0% |
| DJIA | 10447.93 | ||
| NASDAQ | 2233.75 | ||
| S&P 500 | 1104.51 | ||
| ^TNX | 2.71 | ||
| ^FTSE | 5428.15 | ||
| ^GDAXI | 6134.62 | ||
| ^FCHI | 3672.20 | ||
| ^N225 | 9114.13 | ||
| ^HSI | 20971.50 | ||
| ^STI | 3002.56 | ||
| ^MXX | 32592.87 | ||
| ^GSPTSE | 12144.92 | ||
| ^BVSP | 66678.62 | ||
| ^MERV | 2423.22 | ||
| 000001.SS | 2655.39 | ||
| ^SMSI | 0.00 |
© WorldMedia LLC. | Powered by WordPress, re-developed by Your Web Solution

